Description
Fiche technique
CARACTÉRISTIQUES DE LA BOUGIE
type de bougie Platinium vx
indice thermique 7
type d’électrode Électrode centrale en platine
FIXATION DE LA BOUGIE
culot Long
diamètre du filetage 12 mm
clé 6 pans à utiliser 18 mm
pas de vis 1,25 mm
longueur du filetage 19,0 mm
AUTRES
référence constructeur D7EVX
En savoir plus
| Aprilia Leonardo 300 | 2005-2006 |
| Pièces Bmw | Année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K75 | 1989-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K75 C | 1989-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K75 RT | 1989-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K75 S | 1989-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K100 | 1989-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K100 LT | 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K100 RT | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K 1100 LT | 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmw K 1100 LT abs | 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bmw K 1100 LT special edition abs
|
1994-1999 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.