Description
Caractéristiques de l’apprêt 2K Compact HS 4:1 Mobihel
Apprêt noir à haut pouvoir garnissant (jusqu’à 180 µm) Low VOC, présentant une excellente adhésion sur tous types de supports métalliques (acier, fer, zinc aluminium…). Application en 4:1 avec son durcisseur et 10% de diluant. Existe également en gris clair et blanc. Ils peuvent être mélangés pour ajuster la couleur de votre apprêt à la teinte.
Avantages de l’apprêt Mobihel Compactprimer
- Conformité avec les COV
- Adhérence sur tous types de substrats métalliques.
- Excellente (jusqu’à 180 μm) construction de film
- Bonne stabilité verticale, propriétés de remplissage
- Bonnes propriétés isolantes
- Facile à poncer
- Les propriétés de séchage en profondeur permettent de réduire la durée du processus et assurer une excellente surface pour le sommet suivant manteaux
- Cet apprêt garnissant présente de grandes propriétés d’isolation
| Activité | Automobile |
|---|---|
| Conditionnement unitaire | Unité |
| Contenance | 1 litre |
| Couleur | Noir |
| Diamètre de la buse | 1.6-2.0 mm |
| Diluant | 2×00 |
| Durcisseur | 7×0 |
| Epaisseur du film sec | 60-180 µm |
| Nombre de couches | 1-3 couches |
| Norme | La valeur limite conforme à la directive européenne sur les COV de ce genre de produits (catégorie I |
| Pression de pulvérisation | 2 – 2.5 bars |
| Ratio diluant | 10% |
| Ratio durcisseur | 4 : 1 |
| Stockage produit ferme | 18 mois entre + 5°C et +20 °C |
| Temps d’attente entre les couches | 10 – 15 mn |
| Temps de séchage – a l’air 20°C | Épaisseur env. : 60 µ : 20°C = 1,5 h 60 °C = 20 minutes Épaisseur env. : 180 µ : 20°C = 4h/5h :60°C |
| Viscosite | 32 ? 37 s DIN 53211 ?4 mm/20°C Diluant 2100 2K MOBIHEL (10%) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.